Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Úvod » Ohrievače vody » Wterm tlakový prietokový ohrievač EPO 3,5
Tento prietokový ohrievač je zdrojom teplej vody pre rozvod vody s možnosťou napojenia na viac odberných miest v rodinných domčekoch, bytoch, sociálnych zariadeniach používaný spravidla ako náhrada pri riešení dodávky teplej vody dlhými prívodmi z centrálneho zdroja alebo jeho nedostupnosťou. Ohrievače s príkonom 3,5 kW, 4,4 kW a 5,5 kW dokážu ohriať, v špecifikácii nižšie uvedenej, množstvo vody potrebnej napr. v kuchyni, sociálnych priestoroch a pod.. Výhodná je úspora vody a elektrickej energie vďaka spotrebičom s nízkym príkonom . Je odolný voči výpadkom dodávky vody čo je zaistené vratnou tepelnou poistkou ktorá umožňuje jednoduché mechanické odstránenie poruchy po nebezpečenstve pri prehriatí ohrievača v dôsledku absencie vody (vzduchových bublín).
echnické dáta | ||||
Ohrievač | EPO 135 | EPO 144 | EPO 155 | |
Príkon | kW | 3,5 | 4,4 | 5,5 |
Napätie | V | 230 V~ | ||
Nominálny prúd | A | 15,2 | 19,1 | 23,9 |
Pracovný tlak vody | MPa | 0,12 - 0,6 | ||
Zapnutie ohrevu pri | l/min | 1,2 | 1,6 | 2 |
Prietok pri ohreve vody o 30 °C | l/min | 1,7 | 2,1 | 2,6 |
Vonkajšie rozmery vx š xh | mm | 225 x 170 x 75 | ||
Hmotnosť | kg | 1,2 | ||
Minimálny merný odpor vody pri 15°C | Ωcm | 1100 | ||
Istenie | A | 16 | 20 | 25 |
Minimálny prierez prívodných el. vodičov | mm˛ | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | |
Prípojka vody | G ⅜″ (rozstup vývodov 80 mm) | |||
Stupeň krytia | IP 25 |
záručný a pozáručný servis značiek:
pozáručný servis značiek:
Vytvorené systémom www.webareal.sk